sailingtortuga:blog:mallorca_turn_2010_rs039.jpg
PL 0488 0497 PB 0433 0448 CL 0475 0559 t 0548 0420 CB 0446 0556 t 0513 0417 t
0548 0428 RH 0575 RL 0520 BH 0420 BL 0400 i 025 014 I 029 015 T 0 V 16.4 S 0 FR
999.00 WN 0000 WF 0000 m 00
V 17.1T0632 Y 0715 I 1 S 004000 G 0399 I 1 S 000800 G 0080 C 000907 C 0080 V
001 L 581 G 0208 C 2 D 0256
ZP 0630 FR 00 FJ +335 FT +00 FM 01 FP +367
R 8246 PM 0001 CM 0126 PO -050 PO -050 CO 1518 CO 1515 S 0262 Y 0546 R 0475 B
0522 SO 0866 YO 1051 RO 1126 BO 0870 F P767
0.58.00 BarCo_A08BEC100270 ST 04 F 00 I 0000. F 3 E 0018
R 0 D 0000 F 000 Z 00 D 00 O 0 T 0 F 0 S 0 S 0000 E +00.0
P 000 S 0000000 N 000 S 0000000
B 000 BV 0000 F 000 FV 0000 O 000 OV 0000
P 00000 M 00000
PN 0000 PF 0000 T 000000 S 0000 I 00
CN 0000 CF 0000 T 000000 S 0000 I 00
SN 0000 SF 0000 T 000000 S 0000 I 00 R 0000.000
NH 0000 NL 0000 DH 0000 DL 0000
Y 0000 00000000000 CY 0000
W
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
S
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SY:[0]1486[1]0782[2]0992[3]0183[4]0727[5]0469[6]0596[7]0103[8]0236
____Block Statistics____
BY_M: 4095 BY_MB: 4095
ROI_BY_M: 4095 ROI_BY_MB: 4095
BY_m: 0060 BY_mB: 0060
ROI_BY_m: 0070 ROI_BY_mB: 0070
BY_A: 0844.6 BY_AB: 0844.6
ROI_BY_A: 0979.1 ROI_BY_AB: 0979.1
ROI_RNBYM: 07 ROI_CNBYM: 10
____Segment 0 Statistics____
S0Y_M: 4095 S0Y_MB: 4095
S0Y_m: 0148 S0Y_mB: 0148
S0Y_A: 1486.3 S0Y_AB: 1486.3
S0Y_MmR: 0027.67 S0Y_MmRB: 0027.67
S0Y_MAR: 0002.76 S0Y_MARB: 0002.76
S0BN: 47 S0BNB: 47
____Segment LV____
SLV:[0]+17.32[1]+16.39[2]+16.74[3]+14.30[4]+16.29[5]+15.66[6]+16.00[7]+13.47[8]+14.67
ROI_SNLV_M: 00 ROI_SNLV_m: 03
ROI_SLV_M: +17.33 ROI_SLV_MB: +17.33
ROI_SLV_m: +14.30 ROI_SLV_mB: +14.30
ROI_SLV_A: +16.21 ROI_SLV_AB: +16.21
ROI_SdLV: 03.02 ROI_SdLVB: 03.02
ROI_SdLV2: 03.02 ROI_SdLV2B: 03.02
LVAE: +16.72 LVAEB: +16.72
____Block LV____
BLV_M: +18.79 BLV_MB: +18.79
ROI_BLV_M: +18.79 ROI_BLV_MB: +18.79
BLV_m: +12.69 BLV_mB: +12.69
ROI_BLV_m: +12.92 ROI_BLV_mB: +12.92
BdLV: 06.09 BdLVB: 06.09
ROI_BdLV: 05.87 ROI_BdLVB: 05.87
____Scene Classification____
SCEN: 00
SEN: 00
ISEN: 00
WY: 0715 WYB: 0715
LVC: +15.88 LVCB: +15.88
LVT: +18.79 LVTB: +18.79
CTY: 0546
MPTY: 0632
MCTY: 0632
MCTYB: 0632
MCTYKW: 0000
MLVCTY: +17.13
____Backlight Detection____
BLLT: 0309
FDMMB: 0000000
FNOB: 036
MAG: 000000.0
...
![PL 0488 0497 PB 0433 0448 CL 0475 0559 t 0548 0420 CB 0446 0556 t 0513 0417 t
0548 0428 RH 0575 RL 0520 BH 0420 BL 0400 i 025 014 I 029 015 T 0 V 16.4 S 0 FR
999.00 WN 0000 WF 0000 m 00
V 17.1T0632 Y 0715 I 1 S 004000 G 0399 I 1 S 000800 G 0080 C 000907 C 0080 V
001 L 581 G 0208 C 2 D 0256
ZP 0630 FR 00 FJ +335 FT +00 FM 01 FP +367
R 8246 PM 0001 CM 0126 PO -050 PO -050 CO 1518 CO 1515 S 0262 Y 0546 R 0475 B
0522 SO 0866 YO 1051 RO 1126 BO 0870 F P767
0.58.00 BarCo_A08BEC100270 ST 04 F 00 I 0000.]()